杭州柯林(688611)在上海证券交易所科创板上市。2026-11-17 收盘价 69.31 元,较前一交易日 72.50 元下跌 4.40%。当日成交额 0.64 亿元,成交量 0.91 万手,换手率 0.60%。总市值 106.31 亿元,流通市值 106.31 亿元。主要均线(MA5 77.80、MA10 71.65、MA20 67.25、MA60 64.48)。
| 最新价 | 69.31 元 | 涨跌额 | -3.19 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -4.40% | 今开 | 72.35 元 |
| 最高 | 72.50 元 | 最低 | 68.68 元 |
| 昨收 | 72.50 元 | 成交量 | 0.91 万手 |
| 成交额 | 0.64 亿元 | 换手率 | 0.60% |
| 振幅 | 5.27% | 量比 | 1.18 |
| 市盈率(动态) | -234.3 | 市净率 | 12.90 |
| 总市值 | 106.31 亿元 | 流通市值 | 106.31 亿元 |
| 涨停价 | 87.00 元 | 跌停价 | 58.00 元 |
| MA5 | 77.80 | MA10 | 71.65 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 67.25 | MA60 | 64.48 |
| RSI(6) | 44.31 | MACD DIF | 3.495 |
| MACD DEA | 2.431 | MACD 柱 | 2.127 |
| 20 日最高 | 86.46 元 | 20 日最低 | 56.42 元 |
| 60 日最高 | 86.46 元 | 60 日最低 | 55.20 元 |
| 5 日涨跌幅 | +5.21% | 20 日涨跌幅 | +19.07% |
| 60 日涨跌幅 | +9.93% | 5 日量比 | 0.18 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.35 | 69.31 | 72.50 | 68.68 | 0.91 万手 | -10.13% | |
| 79.50 | 77.12 | 82.99 | 76.82 | 4.78 万手 | -2.99% | |
| 84.42 | 79.50 | 85.99 | 79.50 | 5.00 万手 | -5.36% | |
| 79.42 | 84.00 | 86.46 | 77.55 | 7.49 万手 | +6.25% | |
| 66.30 | 79.06 | 79.06 | 66.30 | 5.84 万手 | — |
杭州柯林的股票代码为 688611,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为科创板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。