嘉华股份(603182)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 11.40 元,较前一交易日 11.40 元持平 0.00%。当日成交额 0.05 亿元,成交量 0.46 万手,换手率 0.28%。总市值 18.76 亿元,流通市值 18.76 亿元。主要均线(MA5 11.60、MA10 11.58、MA20 11.82、MA60 12.86)。
| 最新价 | 11.40 元 | 涨跌额 | +0.00 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.00% | 今开 | 11.37 元 |
| 最高 | 11.42 元 | 最低 | 11.25 元 |
| 昨收 | 11.40 元 | 成交量 | 0.46 万手 |
| 成交额 | 0.05 亿元 | 换手率 | 0.28% |
| 振幅 | 1.49% | 量比 | 1.93 |
| 市盈率(动态) | 21.5 | 市净率 | 1.68 |
| 总市值 | 18.76 亿元 | 流通市值 | 18.76 亿元 |
| 涨停价 | 12.54 元 | 跌停价 | 10.26 元 |
| MA5 | 11.60 | MA10 | 11.58 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 11.82 | MA60 | 12.86 |
| RSI(6) | 31.86 | MACD DIF | -0.361 |
| MACD DEA | -0.384 | MACD 柱 | 0.045 |
| 20 日最高 | 12.90 元 | 20 日最低 | 11.20 元 |
| 60 日最高 | 14.33 元 | 60 日最低 | 11.20 元 |
| 5 日涨跌幅 | -0.70% | 20 日涨跌幅 | -9.38% |
| 60 日涨跌幅 | -10.02% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 | 11.40 | 11.42 | 11.25 | 0.46 万手 | -0.70% | |
| 11.75 | 11.48 | 11.80 | 11.40 | 1.57 万手 | -2.38% | |
| 11.80 | 11.76 | 11.85 | 11.68 | 1.49 万手 | +0.09% | |
| 11.60 | 11.75 | 11.80 | 11.53 | 1.65 万手 | +1.38% | |
| 11.58 | 11.59 | 11.60 | 11.45 | 1.40 万手 | — |
嘉华股份的股票代码为 603182,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。