富吉瑞(688272)在上海证券交易所科创板上市。2026-11-17 收盘价 21.35 元,较前一交易日 21.83 元下跌 2.20%。当日成交额 0.09 亿元,成交量 0.43 万手,换手率 0.57%。总市值 16.23 亿元,流通市值 16.23 亿元。主要均线(MA5 23.39、MA10 23.08、MA20 23.91、MA60 26.77)。
| 最新价 | 21.35 元 | 涨跌额 | -0.48 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -2.20% | 今开 | 21.60 元 |
| 最高 | 21.89 元 | 最低 | 20.91 元 |
| 昨收 | 21.83 元 | 成交量 | 0.43 万手 |
| 成交额 | 0.09 亿元 | 换手率 | 0.57% |
| 振幅 | 4.49% | 量比 | 2.92 |
| 市盈率(动态) | -17.2 | 市净率 | 4.61 |
| 总市值 | 16.23 亿元 | 流通市值 | 16.23 亿元 |
| 涨停价 | 26.20 元 | 跌停价 | 17.46 元 |
| MA5 | 23.39 | MA10 | 23.08 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 23.91 | MA60 | 26.77 |
| RSI(6) | 29.42 | MACD DIF | -1.062 |
| MACD DEA | -1.100 | MACD 柱 | 0.075 |
| 20 日最高 | 28.84 元 | 20 日最低 | 20.91 元 |
| 60 日最高 | 32.20 元 | 60 日最低 | 20.91 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.81% | 20 日涨跌幅 | -17.88% |
| 60 日涨跌幅 | -26.35% | 5 日量比 | 0.38 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 | 21.35 | 21.89 | 20.91 | 0.43 万手 | -8.05% | |
| 23.96 | 23.22 | 24.92 | 23.00 | 0.95 万手 | -3.09% | |
| 24.79 | 23.96 | 24.93 | 23.88 | 1.01 万手 | -2.40% | |
| 23.90 | 24.55 | 24.62 | 23.51 | 0.95 万手 | +2.81% | |
| 23.94 | 23.88 | 23.94 | 23.10 | 1.19 万手 | — |
富吉瑞的股票代码为 688272,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为科创板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。