联影医疗(688271)在上海证券交易所科创板上市。2026-11-17 收盘价 117.61 元,较前一交易日 118.36 元下跌 0.63%。当日成交额 1.72 亿元,成交量 1.46 万手,换手率 0.18%。总市值 969.29 亿元,流通市值 969.29 亿元。主要均线(MA5 116.82、MA10 117.81、MA20 115.46、MA60 108.65)。
| 最新价 | 117.61 元 | 涨跌额 | -0.75 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.63% | 今开 | 117.74 元 |
| 最高 | 118.48 元 | 最低 | 117.01 元 |
| 昨收 | 118.36 元 | 成交量 | 1.46 万手 |
| 成交额 | 1.72 亿元 | 换手率 | 0.18% |
| 振幅 | 1.24% | 量比 | 1.97 |
| 市盈率(动态) | 54.3 | 市净率 | 4.39 |
| 总市值 | 969.29 亿元 | 流通市值 | 969.29 亿元 |
| 涨停价 | 142.03 元 | 跌停价 | 94.69 元 |
| MA5 | 116.82 | MA10 | 117.81 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 115.46 | MA60 | 108.65 |
| RSI(6) | 57.69 | MACD DIF | 2.479 |
| MACD DEA | 2.716 | MACD 柱 | -0.475 |
| 20 日最高 | 121.58 元 | 20 日最低 | 105.21 元 |
| 60 日最高 | 121.58 元 | 60 日最低 | 100.15 元 |
| 5 日涨跌幅 | -0.57% | 20 日涨跌幅 | +11.16% |
| 60 日涨跌幅 | +8.63% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.74 | 117.61 | 118.48 | 117.01 | 1.46 万手 | +0.20% | |
| 115.26 | 117.38 | 120.18 | 114.30 | 6.48 万手 | +1.72% | |
| 116.20 | 115.39 | 116.64 | 114.01 | 5.40 万手 | -0.65% | |
| 117.65 | 116.15 | 117.90 | 115.26 | 4.59 万手 | -1.19% | |
| 118.29 | 117.55 | 118.57 | 116.56 | 4.63 万手 | — |
联影医疗的股票代码为 688271,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为科创板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。