华新精科(603370)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 23.85 元,较前一交易日 24.15 元下跌 1.24%。当日成交额 0.20 亿元,成交量 0.82 万手,换手率 0.97%。总市值 41.73 亿元,流通市值 20.14 亿元。主要均线(MA5 25.45、MA10 25.45、MA20 26.92、MA60 28.65)。
| 最新价 | 23.85 元 | 涨跌额 | -0.30 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.24% | 今开 | 24.29 元 |
| 最高 | 24.29 元 | 最低 | 23.72 元 |
| 昨收 | 24.15 元 | 成交量 | 0.82 万手 |
| 成交额 | 0.20 亿元 | 换手率 | 0.97% |
| 振幅 | 2.36% | 量比 | 1.93 |
| 市盈率(动态) | 33.1 | 市净率 | 2.10 |
| 总市值 | 41.73 亿元 | 流通市值 | 20.14 亿元 |
| 涨停价 | 26.57 元 | 跌停价 | 21.74 元 |
| MA5 | 25.45 | MA10 | 25.45 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 26.92 | MA60 | 28.65 |
| RSI(6) | 27.94 | MACD DIF | -0.879 |
| MACD DEA | -0.673 | MACD 柱 | -0.413 |
| 20 日最高 | 32.89 元 | 20 日最低 | 23.72 元 |
| 60 日最高 | 34.99 元 | 60 日最低 | 23.72 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.38% | 20 日涨跌幅 | -9.66% |
| 60 日涨跌幅 | -31.21% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.29 | 23.85 | 24.29 | 23.72 | 0.82 万手 | -3.91% | |
| 25.50 | 24.82 | 25.99 | 24.81 | 2.58 万手 | -3.16% | |
| 26.47 | 25.63 | 26.72 | 25.60 | 3.30 万手 | -3.61% | |
| 26.32 | 26.59 | 26.95 | 26.16 | 3.18 万手 | +0.83% | |
| 26.22 | 26.37 | 26.62 | 26.00 | 3.29 万手 | — |
华新精科的股票代码为 603370,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。