长鸿高科(605008)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 10.87 元,较前一交易日 11.04 元下跌 1.54%。当日成交额 0.11 亿元,成交量 0.97 万手,换手率 0.15%。总市值 70.22 亿元,流通市值 70.22 亿元。主要均线(MA5 10.88、MA10 10.74、MA20 11.24、MA60 12.79)。
| 最新价 | 10.87 元 | 涨跌额 | -0.17 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.54% | 今开 | 10.96 元 |
| 最高 | 10.97 元 | 最低 | 10.73 元 |
| 昨收 | 11.04 元 | 成交量 | 0.97 万手 |
| 成交额 | 0.11 亿元 | 换手率 | 0.15% |
| 振幅 | 2.17% | 量比 | 2.75 |
| 市盈率(动态) | -80.0 | 市净率 | 3.65 |
| 总市值 | 70.22 亿元 | 流通市值 | 70.22 亿元 |
| 涨停价 | 12.14 元 | 跌停价 | 9.94 元 |
| MA5 | 10.88 | MA10 | 10.74 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 11.24 | MA60 | 12.79 |
| RSI(6) | 48.42 | MACD DIF | -0.605 |
| MACD DEA | -0.680 | MACD 柱 | 0.149 |
| 20 日最高 | 13.88 元 | 20 日最低 | 9.93 元 |
| 60 日最高 | 14.80 元 | 60 日最低 | 9.93 元 |
| 5 日涨跌幅 | +3.43% | 20 日涨跌幅 | -20.07% |
| 60 日涨跌幅 | -11.77% | 5 日量比 | 0.44 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 | 10.87 | 10.97 | 10.73 | 0.97 万手 | +1.49% | |
| 10.88 | 10.71 | 11.01 | 10.63 | 2.22 万手 | -0.83% | |
| 11.00 | 10.80 | 11.12 | 10.80 | 1.60 万手 | -1.73% | |
| 11.00 | 10.99 | 11.17 | 10.90 | 1.82 万手 | -0.36% | |
| 10.56 | 11.03 | 11.05 | 10.56 | 3.01 万手 | — |
长鸿高科的股票代码为 605008,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。