福耀玻璃(600660)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 57.33 元,较前一交易日 57.20 元上涨 0.23%。当日成交额 1.41 亿元,成交量 2.46 万手,换手率 0.12%。总市值 1,496.17 亿元,流通市值 1,148.31 亿元。主要均线(MA5 56.45、MA10 56.07、MA20 54.56、MA60 54.50)。
| 最新价 | 57.33 元 | 涨跌额 | +0.13 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.23% | 今开 | 57.50 元 |
| 最高 | 57.72 元 | 最低 | 56.90 元 |
| 昨收 | 57.20 元 | 成交量 | 2.46 万手 |
| 成交额 | 1.41 亿元 | 换手率 | 0.12% |
| 振幅 | 1.43% | 量比 | 1.65 |
| 市盈率(动态) | 18.1 | 市净率 | 3.99 |
| 总市值 | 1,496.17 亿元 | 流通市值 | 1,148.31 亿元 |
| 涨停价 | 62.92 元 | 跌停价 | 51.48 元 |
| MA5 | 56.45 | MA10 | 56.07 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 54.56 | MA60 | 54.50 |
| RSI(6) | 77.54 | MACD DIF | 0.803 |
| MACD DEA | 0.506 | MACD 柱 | 0.594 |
| 20 日最高 | 57.72 元 | 20 日最低 | 50.50 元 |
| 60 日最高 | 57.72 元 | 60 日最低 | 50.50 元 |
| 5 日涨跌幅 | +1.38% | 20 日涨跌幅 | +3.37% |
| 60 日涨跌幅 | +3.73% | 5 日量比 | 0.22 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 | 57.33 | 57.72 | 56.90 | 2.46 万手 | +0.83% | |
| 55.68 | 56.86 | 57.30 | 55.05 | 13.40 万手 | +1.81% | |
| 55.50 | 55.85 | 56.20 | 55.04 | 9.94 万手 | +0.18% | |
| 56.45 | 55.75 | 56.68 | 55.66 | 7.22 万手 | -1.24% | |
| 56.36 | 56.45 | 56.75 | 55.59 | 11.83 万手 | — |
福耀玻璃的股票代码为 600660,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。