电子城(600658)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 3.30 元,较前一交易日 3.34 元下跌 1.20%。当日成交额 0.11 亿元,成交量 3.36 万手,换手率 0.30%。总市值 36.91 亿元,流通市值 36.91 亿元。主要均线(MA5 3.44、MA10 3.44、MA20 3.57、MA60 3.90)。
| 最新价 | 3.30 元 | 涨跌额 | -0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.20% | 今开 | 3.31 元 |
| 最高 | 3.32 元 | 最低 | 3.26 元 |
| 昨收 | 3.34 元 | 成交量 | 3.36 万手 |
| 成交额 | 0.11 亿元 | 换手率 | 0.30% |
| 振幅 | 1.80% | 量比 | 2.87 |
| 市盈率(动态) | -1.9 | 市净率 | 0.91 |
| 总市值 | 36.91 亿元 | 流通市值 | 36.91 亿元 |
| 涨停价 | 3.67 元 | 跌停价 | 3.01 元 |
| MA5 | 3.44 | MA10 | 3.44 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 3.57 | MA60 | 3.90 |
| RSI(6) | 23.20 | MACD DIF | -0.148 |
| MACD DEA | -0.144 | MACD 柱 | -0.008 |
| 20 日最高 | 3.95 元 | 20 日最低 | 3.26 元 |
| 60 日最高 | 4.34 元 | 60 日最低 | 3.26 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.94% | 20 日涨跌幅 | -13.84% |
| 60 日涨跌幅 | -17.50% | 5 日量比 | 0.39 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 3.30 | 3.32 | 3.26 | 3.36 万手 | -2.94% | |
| 3.52 | 3.40 | 3.52 | 3.38 | 8.39 万手 | -2.86% | |
| 3.55 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 7.91 万手 | -0.57% | |
| 3.45 | 3.52 | 3.55 | 3.45 | 9.34 万手 | +1.44% | |
| 3.43 | 3.47 | 3.47 | 3.41 | 7.83 万手 | — |
电子城的股票代码为 600658,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。