华升股份(600156)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 7.44 元,较前一交易日 7.15 元上涨 4.06%。当日成交额 1.46 亿元,成交量 19.60 万手,换手率 4.88%。总市值 29.92 亿元,流通市值 29.92 亿元。主要均线(MA5 7.12、MA10 6.88、MA20 6.69、MA60 7.68)。
| 最新价 | 7.44 元 | 涨跌额 | +0.29 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +4.06% | 今开 | 7.00 元 |
| 最高 | 7.87 元 | 最低 | 6.98 元 |
| 昨收 | 7.15 元 | 成交量 | 19.60 万手 |
| 成交额 | 1.46 亿元 | 换手率 | 4.88% |
| 振幅 | 12.45% | 量比 | 4.22 |
| 市盈率(动态) | -53.3 | 市净率 | 8.94 |
| 总市值 | 29.92 亿元 | 流通市值 | 29.92 亿元 |
| 涨停价 | 7.87 元 | 跌停价 | 6.44 元 |
| MA5 | 7.12 | MA10 | 6.88 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 6.69 | MA60 | 7.68 |
| RSI(6) | 72.64 | MACD DIF | -0.059 |
| MACD DEA | -0.218 | MACD 柱 | 0.318 |
| 20 日最高 | 7.87 元 | 20 日最低 | 5.94 元 |
| 60 日最高 | 9.37 元 | 60 日最低 | 5.94 元 |
| 5 日涨跌幅 | +1.09% | 20 日涨跌幅 | +10.55% |
| 60 日涨跌幅 | -11.64% | 5 日量比 | 0.48 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 7.44 | 7.87 | 6.98 | 19.60 万手 | +4.94% | |
| 6.95 | 7.09 | 7.22 | 6.79 | 29.84 万手 | +0.57% | |
| 6.94 | 7.05 | 7.22 | 6.89 | 31.78 万手 | +1.73% | |
| 6.95 | 6.93 | 7.04 | 6.76 | 31.25 万手 | -1.98% | |
| 7.08 | 7.07 | 7.22 | 6.93 | 45.59 万手 | — |
华升股份的股票代码为 600156,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。