盛龙股份(001257)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 16.90 元,较前一交易日 16.83 元上涨 0.42%。当日成交额 0.21 亿元,成交量 1.23 万手,换手率 0.82%。总市值 310.28 亿元,流通市值 25.43 亿元。主要均线(MA5 17.87、MA10 18.06、MA20 18.18、MA60 21.51)。
| 最新价 | 16.90 元 | 涨跌额 | +0.07 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.42% | 今开 | 16.83 元 |
| 最高 | 16.95 元 | 最低 | 16.57 元 |
| 昨收 | 16.83 元 | 成交量 | 1.23 万手 |
| 成交额 | 0.21 亿元 | 换手率 | 0.82% |
| 振幅 | 2.26% | 量比 | 1.98 |
| 市盈率(动态) | 28.4 | 市净率 | 3.87 |
| 总市值 | 310.28 亿元 | 流通市值 | 25.43 亿元 |
| 涨停价 | 18.51 元 | 跌停价 | 15.15 元 |
| MA5 | 17.87 | MA10 | 18.06 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 18.18 | MA60 | 21.51 |
| RSI(6) | 20.89 | MACD DIF | -0.817 |
| MACD DEA | -0.909 | MACD 柱 | 0.184 |
| 20 日最高 | 19.45 元 | 20 日最低 | 16.57 元 |
| 60 日最高 | 27.72 元 | 60 日最低 | 16.57 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.30% | 20 日涨跌幅 | -11.38% |
| 60 日涨跌幅 | -32.48% | 5 日量比 | 0.30 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 | 16.90 | 16.95 | 16.57 | 1.23 万手 | -4.09% | |
| 18.07 | 17.62 | 18.23 | 17.50 | 4.23 万手 | -2.44% | |
| 18.43 | 18.06 | 18.52 | 18.05 | 4.76 万手 | -1.95% | |
| 18.23 | 18.42 | 18.43 | 18.12 | 4.19 万手 | +0.33% | |
| 18.51 | 18.36 | 18.54 | 18.21 | 3.55 万手 | — |
盛龙股份的股票代码为 001257,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。