新媒股份(300770)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 39.32 元,较前一交易日 42.13 元下跌 6.67%。当日成交额 2.25 亿元,成交量 5.63 万手,换手率 2.47%。总市值 89.59 亿元,流通市值 89.59 亿元。主要均线(MA5 40.19、MA10 40.15、MA20 38.75、MA60 35.71)。
| 最新价 | 39.32 元 | 涨跌额 | -2.81 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -6.67% | 今开 | 41.00 元 |
| 最高 | 41.30 元 | 最低 | 39.18 元 |
| 昨收 | 42.13 元 | 成交量 | 5.63 万手 |
| 成交额 | 2.25 亿元 | 换手率 | 2.47% |
| 振幅 | 5.03% | 量比 | 4.33 |
| 市盈率(动态) | 14.6 | 市净率 | 2.46 |
| 总市值 | 89.59 亿元 | 流通市值 | 89.59 亿元 |
| 涨停价 | 50.56 元 | 跌停价 | 33.70 元 |
| MA5 | 40.19 | MA10 | 40.15 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 38.75 | MA60 | 35.71 |
| RSI(6) | 45.75 | MACD DIF | 1.154 |
| MACD DEA | 1.252 | MACD 柱 | -0.196 |
| 20 日最高 | 42.26 元 | 20 日最低 | 35.42 元 |
| 60 日最高 | 42.26 元 | 60 日最低 | 32.08 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.48% | 20 日涨跌幅 | +7.40% |
| 60 日涨跌幅 | +20.61% | 5 日量比 | 0.73 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 | 39.32 | 41.30 | 39.18 | 5.63 万手 | -0.41% | |
| 39.21 | 39.48 | 40.13 | 39.21 | 5.64 万手 | +0.36% | |
| 40.59 | 39.34 | 40.76 | 39.28 | 9.59 万手 | -4.49% | |
| 41.21 | 41.19 | 41.68 | 40.65 | 6.74 万手 | -1.06% | |
| 40.38 | 41.63 | 41.94 | 40.11 | 8.49 万手 | — |
新媒股份的股票代码为 300770,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。