江波龙(301308)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 199.88 元,较前一交易日 201.46 元下跌 0.78%。当日成交额 5.68 亿元,成交量 2.84 万手,换手率 1.01%。总市值 918.76 亿元,流通市值 563.37 亿元。主要均线(MA5 219.72、MA10 217.99、MA20 225.46、MA60 299.94)。
| 最新价 | 199.88 元 | 涨跌额 | -1.58 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.78% | 今开 | 198.90 元 |
| 最高 | 202.60 元 | 最低 | 197.08 元 |
| 昨收 | 201.46 元 | 成交量 | 2.84 万手 |
| 成交额 | 5.68 亿元 | 换手率 | 1.01% |
| 振幅 | 2.74% | 量比 | 1.49 |
| 市盈率(动态) | 6.1 | 市净率 | 2.95 |
| 总市值 | 918.76 亿元 | 流通市值 | 563.37 亿元 |
| 涨停价 | 241.75 元 | 跌停价 | 161.17 元 |
| MA5 | 219.72 | MA10 | 217.99 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 225.46 | MA60 | 299.94 |
| RSI(6) | 28.74 | MACD DIF | -19.130 |
| MACD DEA | -22.300 | MACD 柱 | 6.339 |
| 20 日最高 | 253.32 元 | 20 日最低 | 197.08 元 |
| 60 日最高 | 423.97 元 | 60 日最低 | 197.08 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.27% | 20 日涨跌幅 | -17.68% |
| 60 日涨跌幅 | -50.82% | 5 日量比 | 0.22 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.90 | 199.88 | 202.60 | 197.08 | 2.84 万手 | -8.31% | |
| 231.88 | 218.00 | 232.98 | 216.06 | 12.09 万手 | -4.60% | |
| 234.00 | 228.52 | 243.50 | 228.10 | 20.49 万手 | -1.20% | |
| 219.11 | 231.29 | 232.32 | 219.11 | 15.61 万手 | +4.69% | |
| 222.20 | 220.93 | 225.95 | 219.54 | 8.44 万手 | — |
江波龙的股票代码为 301308,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。