白云机场(600004)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 8.23 元,较前一交易日 8.26 元下跌 0.36%。当日成交额 0.25 亿元,成交量 3.04 万手,换手率 0.13%。总市值 212.11 亿元,流通市值 194.78 亿元。主要均线(MA5 8.10、MA10 8.16、MA20 8.03、MA60 7.80)。
| 最新价 | 8.23 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.36% | 今开 | 8.26 元 |
| 最高 | 8.29 元 | 最低 | 8.20 元 |
| 昨收 | 8.26 元 | 成交量 | 3.04 万手 |
| 成交额 | 0.25 亿元 | 换手率 | 0.13% |
| 振幅 | 1.09% | 量比 | 1.71 |
| 市盈率(动态) | 19.9 | 市净率 | 1.01 |
| 总市值 | 212.11 亿元 | 流通市值 | 194.78 亿元 |
| 涨停价 | 9.09 元 | 跌停价 | 7.43 元 |
| MA5 | 8.10 | MA10 | 8.16 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.03 | MA60 | 7.80 |
| RSI(6) | 68.05 | MACD DIF | 0.099 |
| MACD DEA | 0.101 | MACD 柱 | -0.004 |
| 20 日最高 | 8.36 元 | 20 日最低 | 7.67 元 |
| 60 日最高 | 8.36 元 | 60 日最低 | 7.35 元 |
| 5 日涨跌幅 | +1.23% | 20 日涨跌幅 | +5.11% |
| 60 日涨跌幅 | +10.03% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 | 8.23 | 8.29 | 8.20 | 3.04 万手 | +1.35% | |
| 8.12 | 8.12 | 8.18 | 8.04 | 13.13 万手 | +0.00% | |
| 8.00 | 8.12 | 8.13 | 7.93 | 16.21 万手 | +1.37% | |
| 8.03 | 8.01 | 8.06 | 7.95 | 10.35 万手 | -0.37% | |
| 8.13 | 8.04 | 8.15 | 8.03 | 7.96 万手 | — |
白云机场的股票代码为 600004,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。