远大控股(000626)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 6.87 元,较前一交易日 6.91 元下跌 0.58%。当日成交额 0.13 亿元,成交量 1.84 万手,换手率 0.37%。总市值 34.81 亿元,流通市值 34.65 亿元。主要均线(MA5 7.07、MA10 7.07、MA20 7.29、MA60 8.23)。
| 最新价 | 6.87 元 | 涨跌额 | -0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.58% | 今开 | 6.81 元 |
| 最高 | 6.88 元 | 最低 | 6.73 元 |
| 昨收 | 6.91 元 | 成交量 | 1.84 万手 |
| 成交额 | 0.13 亿元 | 换手率 | 0.37% |
| 振幅 | 2.17% | 量比 | 1.83 |
| 市盈率(动态) | 19.5 | 市净率 | 1.47 |
| 总市值 | 34.81 亿元 | 流通市值 | 34.65 亿元 |
| 涨停价 | 7.60 元 | 跌停价 | 6.22 元 |
| MA5 | 7.07 | MA10 | 7.07 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 7.29 | MA60 | 8.23 |
| RSI(6) | 25.74 | MACD DIF | -0.344 |
| MACD DEA | -0.359 | MACD 柱 | 0.031 |
| 20 日最高 | 8.34 元 | 20 日最低 | 6.73 元 |
| 60 日最高 | 10.28 元 | 60 日最低 | 6.73 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.69% | 20 日涨跌幅 | -13.58% |
| 60 日涨跌幅 | -7.91% | 5 日量比 | 0.25 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 6.87 | 6.88 | 6.73 | 1.84 万手 | -1.43% | |
| 7.20 | 6.97 | 7.23 | 6.95 | 7.06 万手 | -2.92% | |
| 7.24 | 7.18 | 7.28 | 7.17 | 6.83 万手 | -0.28% | |
| 7.11 | 7.20 | 7.24 | 7.09 | 7.38 万手 | +0.98% | |
| 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.07 | 7.00 万手 | — |
远大控股的股票代码为 000626,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。