平安银行(000001)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 12.29 元,较前一交易日 12.30 元下跌 0.08%。当日成交额 4.77 亿元,成交量 38.89 万手,换手率 0.20%。总市值 2,384.99 亿元,流通市值 2,384.96 亿元。主要均线(MA5 11.94、MA10 11.86、MA20 11.64、MA60 11.50)。
| 最新价 | 12.29 元 | 涨跌额 | -0.01 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.08% | 今开 | 12.25 元 |
| 最高 | 12.32 元 | 最低 | 12.20 元 |
| 昨收 | 12.30 元 | 成交量 | 38.89 万手 |
| 成交额 | 4.77 亿元 | 换手率 | 0.20% |
| 振幅 | 0.98% | 量比 | 1.89 |
| 市盈率(动态) | 5.5 | 市净率 | 0.50 |
| 总市值 | 2,384.99 亿元 | 流通市值 | 2,384.96 亿元 |
| 涨停价 | 13.53 元 | 跌停价 | 11.07 元 |
| MA5 | 11.94 | MA10 | 11.86 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 11.64 | MA60 | 11.50 |
| RSI(6) | 78.71 | MACD DIF | 0.153 |
| MACD DEA | 0.097 | MACD 柱 | 0.114 |
| 20 日最高 | 12.32 元 | 20 日最低 | 11.13 元 |
| 60 日最高 | 12.32 元 | 60 日最低 | 10.78 元 |
| 5 日涨跌幅 | +3.36% | 20 日涨跌幅 | +5.49% |
| 60 日涨跌幅 | +13.16% | 5 日量比 | 0.31 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.29 | 12.32 | 12.20 | 38.89 万手 | +1.82% | |
| 11.76 | 12.07 | 12.10 | 11.70 | 218.94 万手 | +2.37% | |
| 11.69 | 11.79 | 11.83 | 11.66 | 108.27 万手 | +0.68% | |
| 11.83 | 11.71 | 11.86 | 11.70 | 105.70 万手 | -1.26% | |
| 11.83 | 11.86 | 11.88 | 11.73 | 74.89 万手 | — |
平安银行的股票代码为 000001,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。