我爱我家(000560)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 2.57 元,较前一交易日 2.62 元下跌 1.91%。当日成交额 1.15 亿元,成交量 44.84 万手,换手率 1.91%。总市值 60.54 亿元,流通市值 60.21 亿元。主要均线(MA5 2.83、MA10 2.88、MA20 2.89、MA60 2.96)。
| 最新价 | 2.57 元 | 涨跌额 | -0.05 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.91% | 今开 | 2.60 元 |
| 最高 | 2.62 元 | 最低 | 2.54 元 |
| 昨收 | 2.62 元 | 成交量 | 44.84 万手 |
| 成交额 | 1.15 亿元 | 换手率 | 1.91% |
| 振幅 | 3.05% | 量比 | 1.96 |
| 市盈率(动态) | -196.2 | 市净率 | 0.64 |
| 总市值 | 60.54 亿元 | 流通市值 | 60.21 亿元 |
| 涨停价 | 2.88 元 | 跌停价 | 2.36 元 |
| MA5 | 2.83 | MA10 | 2.88 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 2.89 | MA60 | 2.96 |
| RSI(6) | 21.50 | MACD DIF | -0.083 |
| MACD DEA | -0.055 | MACD 柱 | -0.056 |
| 20 日最高 | 3.13 元 | 20 日最低 | 2.54 元 |
| 60 日最高 | 4.10 元 | 60 日最低 | 2.10 元 |
| 5 日涨跌幅 | -11.68% | 20 日涨跌幅 | -15.74% |
| 60 日涨跌幅 | +18.98% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 2.57 | 2.62 | 2.54 | 44.84 万手 | -4.10% | |
| 2.91 | 2.68 | 2.91 | 2.66 | 239.61 万手 | -7.90% | |
| 2.99 | 2.91 | 3.02 | 2.90 | 154.73 万手 | -2.68% | |
| 2.96 | 2.99 | 2.99 | 2.92 | 127.49 万手 | +0.34% | |
| 2.93 | 2.98 | 3.01 | 2.91 | 145.28 万手 | — |
我爱我家的股票代码为 000560,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。