倍益康(920199)在北京证券交易所北交所上市。2026-11-17 收盘价 23.08 元,较前一交易日 22.90 元上涨 0.79%。当日成交额 0.05 亿元,成交量 0.22 万手,换手率 0.57%。总市值 15.72 亿元,流通市值 8.75 亿元。主要均线(MA5 24.13)。
| 最新价 | 23.08 元 | 涨跌额 | +0.18 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.79% | 今开 | 22.62 元 |
| 最高 | 23.40 元 | 最低 | 22.62 元 |
| 昨收 | 22.90 元 | 成交量 | 0.22 万手 |
| 成交额 | 0.05 亿元 | 换手率 | 0.57% |
| 振幅 | 3.41% | 量比 | 1.22 |
| 市盈率(动态) | -720.4 | 市净率 | 3.00 |
| 总市值 | 15.72 亿元 | 流通市值 | 8.75 亿元 |
| 涨停价 | 29.77 元 | 跌停价 | 16.03 元 |
| MA5 | 24.13 | MA10 | — |
|---|---|---|---|
| MA20 | — | MA60 | — |
| RSI(6) | — | MACD DIF | — |
| MACD DEA | — | MACD 柱 | — |
| 20 日最高 | 25.20 元 | 20 日最低 | 22.62 元 |
| 60 日最高 | — 元 | 60 日最低 | — 元 |
| 5 日涨跌幅 | — | 20 日涨跌幅 | — |
| 60 日涨跌幅 | — | 5 日量比 | — |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 | 23.08 | 23.40 | 22.62 | 0.22 万手 | -3.35% | |
| 24.03 | 23.88 | 24.61 | 23.50 | 0.90 万手 | -1.61% | |
| 24.82 | 24.27 | 25.20 | 24.03 | 1.53 万手 | -1.58% | |
| 24.68 | 24.66 | 24.84 | 24.28 | 1.28 万手 | -0.36% | |
| 24.01 | 24.75 | 24.96 | 23.85 | 1.84 万手 | — |
倍益康的股票代码为 920199,在北京证券交易所挂牌交易,所属板块为北交所。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。