丹娜生物(920009)在北京证券交易所北交所上市。2026-11-17 收盘价 29.71 元,较前一交易日 29.80 元下跌 0.30%。当日成交额 0.01 亿元,成交量 0.02 万手,换手率 0.21%。总市值 23.04 亿元,流通市值 2.99 亿元。主要均线(MA5 30.48)。
| 最新价 | 29.71 元 | 涨跌额 | -0.09 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.30% | 今开 | 29.67 元 |
| 最高 | 30.19 元 | 最低 | 29.66 元 |
| 昨收 | 29.80 元 | 成交量 | 0.02 万手 |
| 成交额 | 0.01 亿元 | 换手率 | 0.21% |
| 振幅 | 1.78% | 量比 | 1.28 |
| 市盈率(动态) | 23.0 | 市净率 | 3.31 |
| 总市值 | 23.04 亿元 | 流通市值 | 2.99 亿元 |
| 涨停价 | 38.74 元 | 跌停价 | 20.86 元 |
| MA5 | 30.48 | MA10 | — |
|---|---|---|---|
| MA20 | — | MA60 | — |
| RSI(6) | — | MACD DIF | — |
| MACD DEA | — | MACD 柱 | — |
| 20 日最高 | 31.57 元 | 20 日最低 | 29.66 元 |
| 60 日最高 | — 元 | 60 日最低 | — 元 |
| 5 日涨跌幅 | — | 20 日涨跌幅 | — |
| 60 日涨跌幅 | — | 5 日量比 | — |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.67 | 29.71 | 30.19 | 29.66 | 0.02 万手 | -0.70% | |
| 30.56 | 29.92 | 30.75 | 29.83 | 0.13 万手 | -2.00% | |
| 31.02 | 30.53 | 31.44 | 30.50 | 0.14 万手 | -1.86% | |
| 31.15 | 31.11 | 31.39 | 30.69 | 0.10 万手 | -0.13% | |
| 31.17 | 31.15 | 31.38 | 30.88 | 0.13 万手 | — |
丹娜生物的股票代码为 920009,在北京证券交易所挂牌交易,所属板块为北交所。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。