迪威尔(688377)在上海证券交易所科创板上市。2026-11-17 收盘价 14.22 元,较前一交易日 14.27 元下跌 0.35%。当日成交额 0.07 亿元,成交量 0.53 万手,换手率 0.23%。总市值 33.21 亿元,流通市值 33.21 亿元。主要均线(MA5 14.99、MA10 15.05、MA20 15.09、MA60 16.87)。
| 最新价 | 14.22 元 | 涨跌额 | -0.05 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.35% | 今开 | 14.29 元 |
| 最高 | 14.29 元 | 最低 | 13.81 元 |
| 昨收 | 14.27 元 | 成交量 | 0.53 万手 |
| 成交额 | 0.07 亿元 | 换手率 | 0.23% |
| 振幅 | 3.36% | 量比 | 2.04 |
| 市盈率(动态) | 44.0 | 市净率 | 1.75 |
| 总市值 | 33.21 亿元 | 流通市值 | 33.21 亿元 |
| 涨停价 | 17.12 元 | 跌停价 | 11.42 元 |
| MA5 | 14.99 | MA10 | 15.05 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 15.09 | MA60 | 16.87 |
| RSI(6) | 31.69 | MACD DIF | -0.404 |
| MACD DEA | -0.450 | MACD 柱 | 0.094 |
| 20 日最高 | 16.06 元 | 20 日最低 | 13.81 元 |
| 60 日最高 | 21.20 元 | 60 日最低 | 13.81 元 |
| 5 日涨跌幅 | -5.33% | 20 日涨跌幅 | -4.24% |
| 60 日涨跌幅 | -30.29% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 | 14.22 | 14.29 | 13.81 | 0.53 万手 | -3.72% | |
| 15.21 | 14.77 | 15.49 | 14.65 | 1.67 万手 | -2.76% | |
| 15.75 | 15.19 | 15.79 | 15.13 | 1.95 万手 | -2.75% | |
| 15.17 | 15.62 | 15.65 | 15.06 | 1.72 万手 | +2.97% | |
| 15.46 | 15.17 | 15.46 | 14.92 | 1.42 万手 | — |
迪威尔的股票代码为 688377,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为科创板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。