利扬芯片(688135)在上海证券交易所科创板上市。2026-11-17 收盘价 30.12 元,较前一交易日 30.32 元下跌 0.66%。当日成交额 2.49 亿元,成交量 8.22 万手,换手率 3.53%。总市值 70.21 亿元,流通市值 70.21 亿元。主要均线(MA5 32.53、MA10 29.86、MA20 29.08、MA60 31.38)。
| 最新价 | 30.12 元 | 涨跌额 | -0.20 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.66% | 今开 | 29.72 元 |
| 最高 | 31.27 元 | 最低 | 29.41 元 |
| 昨收 | 30.32 元 | 成交量 | 8.22 万手 |
| 成交额 | 2.49 亿元 | 换手率 | 3.53% |
| 振幅 | 6.13% | 量比 | 2.27 |
| 市盈率(动态) | 277.2 | 市净率 | 4.34 |
| 总市值 | 70.21 亿元 | 流通市值 | 70.21 亿元 |
| 涨停价 | 36.38 元 | 跌停价 | 24.26 元 |
| MA5 | 32.53 | MA10 | 29.86 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 29.08 | MA60 | 31.38 |
| RSI(6) | 47.58 | MACD DIF | -0.013 |
| MACD DEA | -0.811 | MACD 柱 | 1.596 |
| 20 日最高 | 36.50 元 | 20 日最低 | 23.91 元 |
| 60 日最高 | 41.88 元 | 60 日最低 | 23.88 元 |
| 5 日涨跌幅 | +7.46% | 20 日涨跌幅 | -2.21% |
| 60 日涨跌幅 | +14.96% | 5 日量比 | 0.35 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 | 30.12 | 31.27 | 29.41 | 8.22 万手 | -12.92% | |
| 34.71 | 34.59 | 36.50 | 33.25 | 25.86 万手 | +2.46% | |
| 35.02 | 33.76 | 36.00 | 33.64 | 29.28 万手 | -3.60% | |
| 29.20 | 35.02 | 35.02 | 29.00 | 30.07 万手 | +20.01% | |
| 28.60 | 29.18 | 29.33 | 28.11 | 15.06 万手 | — |
利扬芯片的股票代码为 688135,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为科创板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。