西上海(605151)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 15.42 元,较前一交易日 15.51 元下跌 0.58%。当日成交额 0.06 亿元,成交量 0.37 万手,换手率 0.27%。总市值 20.75 亿元,流通市值 20.75 亿元。主要均线(MA5 16.03、MA10 16.04、MA20 16.45、MA60 17.96)。
| 最新价 | 15.42 元 | 涨跌额 | -0.09 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.58% | 今开 | 15.47 元 |
| 最高 | 15.49 元 | 最低 | 15.15 元 |
| 昨收 | 15.51 元 | 成交量 | 0.37 万手 |
| 成交额 | 0.06 亿元 | 换手率 | 0.27% |
| 振幅 | 2.19% | 量比 | 1.57 |
| 市盈率(动态) | 53.4 | 市净率 | 1.47 |
| 总市值 | 20.75 亿元 | 流通市值 | 20.75 亿元 |
| 涨停价 | 17.06 元 | 跌停价 | 13.96 元 |
| MA5 | 16.03 | MA10 | 16.04 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 16.45 | MA60 | 17.96 |
| RSI(6) | 30.05 | MACD DIF | -0.526 |
| MACD DEA | -0.528 | MACD 柱 | 0.003 |
| 20 日最高 | 17.95 元 | 20 日最低 | 15.15 元 |
| 60 日最高 | 20.53 元 | 60 日最低 | 15.15 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.96% | 20 日涨跌幅 | -12.34% |
| 60 日涨跌幅 | -17.98% | 5 日量比 | 0.22 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 | 15.42 | 15.49 | 15.15 | 0.37 万手 | -2.96% | |
| 16.47 | 15.89 | 16.48 | 15.85 | 1.38 万手 | -2.81% | |
| 16.58 | 16.35 | 16.78 | 16.30 | 1.36 万手 | -1.03% | |
| 16.03 | 16.52 | 16.65 | 15.92 | 2.23 万手 | +3.31% | |
| 16.14 | 15.99 | 16.15 | 15.87 | 1.60 万手 | — |
西上海的股票代码为 605151,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。