德业股份(605117)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 76.16 元,较前一交易日 74.32 元上涨 2.48%。当日成交额 4.96 亿元,成交量 6.46 万手,换手率 0.51%。总市值 969.73 亿元,流通市值 969.73 亿元。主要均线(MA5 75.80、MA10 77.25、MA20 73.16、MA60 79.71)。
| 最新价 | 76.16 元 | 涨跌额 | +1.84 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +2.48% | 今开 | 75.00 元 |
| 最高 | 78.28 元 | 最低 | 74.31 元 |
| 昨收 | 74.32 元 | 成交量 | 6.46 万手 |
| 成交额 | 4.96 亿元 | 换手率 | 0.51% |
| 振幅 | 5.34% | 量比 | 4.02 |
| 市盈率(动态) | 19.0 | 市净率 | 8.80 |
| 总市值 | 969.73 亿元 | 流通市值 | 969.73 亿元 |
| 涨停价 | 81.75 元 | 跌停价 | 66.89 元 |
| MA5 | 75.80 | MA10 | 77.25 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 73.16 | MA60 | 79.71 |
| RSI(6) | 53.47 | MACD DIF | 0.187 |
| MACD DEA | -0.362 | MACD 柱 | 1.096 |
| 20 日最高 | 84.94 元 | 20 日最低 | 65.82 元 |
| 60 日最高 | 97.28 元 | 60 日最低 | 65.82 元 |
| 5 日涨跌幅 | -3.20% | 20 日涨跌幅 | +6.74% |
| 60 日涨跌幅 | -14.15% | 5 日量比 | 0.55 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 | 76.16 | 78.28 | 74.31 | 6.46 万手 | +2.92% | |
| 75.00 | 74.00 | 75.53 | 73.40 | 10.26 万手 | -1.58% | |
| 75.80 | 75.19 | 77.59 | 74.92 | 9.92 万手 | -1.17% | |
| 76.80 | 76.08 | 77.75 | 74.83 | 14.19 万手 | -1.91% | |
| 78.69 | 77.56 | 79.20 | 77.10 | 10.54 万手 | — |
德业股份的股票代码为 605117,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。