华丰股份(605100)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 18.93 元,较前一交易日 19.13 元下跌 1.05%。当日成交额 0.64 亿元,成交量 3.36 万手,换手率 1.41%。总市值 45.16 亿元,流通市值 45.04 亿元。主要均线(MA5 21.97、MA10 23.64、MA20 29.89、MA60 32.97)。
| 最新价 | 18.93 元 | 涨跌额 | -0.20 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.05% | 今开 | 19.07 元 |
| 最高 | 19.73 元 | 最低 | 18.77 元 |
| 昨收 | 19.13 元 | 成交量 | 3.36 万手 |
| 成交额 | 0.64 亿元 | 换手率 | 1.41% |
| 振幅 | 5.02% | 量比 | 2.56 |
| 市盈率(动态) | 163.4 | 市净率 | 2.53 |
| 总市值 | 45.16 亿元 | 流通市值 | 45.04 亿元 |
| 涨停价 | 21.04 元 | 跌停价 | 17.22 元 |
| MA5 | 21.97 | MA10 | 23.64 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 29.89 | MA60 | 32.97 |
| RSI(6) | 12.11 | MACD DIF | -3.992 |
| MACD DEA | -2.844 | MACD 柱 | -2.296 |
| 20 日最高 | 39.77 元 | 20 日最低 | 18.77 元 |
| 60 日最高 | 42.85 元 | 60 日最低 | 18.77 元 |
| 5 日涨跌幅 | -17.44% | 20 日涨跌幅 | -49.71% |
| 60 日涨跌幅 | -45.38% | 5 日量比 | 0.39 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 18.93 | 19.73 | 18.77 | 3.36 万手 | -11.17% | |
| 22.95 | 21.31 | 23.30 | 21.01 | 10.87 万手 | -7.15% | |
| 23.70 | 22.95 | 24.42 | 22.92 | 9.29 万手 | -3.65% | |
| 22.80 | 23.82 | 23.88 | 22.79 | 9.61 万手 | +4.29% | |
| 23.16 | 22.84 | 23.42 | 22.82 | 6.57 万手 | — |
华丰股份的股票代码为 605100,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。