华康股份(605077)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 9.92 元,较前一交易日 9.88 元上涨 0.40%。当日成交额 0.10 亿元,成交量 1.01 万手,换手率 0.34%。总市值 30.03 亿元,流通市值 29.73 亿元。主要均线(MA5 10.09、MA10 10.17、MA20 10.30、MA60 11.07)。
| 最新价 | 9.92 元 | 涨跌额 | +0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.40% | 今开 | 9.85 元 |
| 最高 | 9.94 元 | 最低 | 9.81 元 |
| 昨收 | 9.88 元 | 成交量 | 1.01 万手 |
| 成交额 | 0.10 亿元 | 换手率 | 0.34% |
| 振幅 | 1.32% | 量比 | 2.63 |
| 市盈率(动态) | 32.0 | 市净率 | 1.00 |
| 总市值 | 30.03 亿元 | 流通市值 | 29.73 亿元 |
| 涨停价 | 10.87 元 | 跌停价 | 8.89 元 |
| MA5 | 10.09 | MA10 | 10.17 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 10.30 | MA60 | 11.07 |
| RSI(6) | 25.79 | MACD DIF | -0.288 |
| MACD DEA | -0.296 | MACD 柱 | 0.016 |
| 20 日最高 | 11.06 元 | 20 日最低 | 9.73 元 |
| 60 日最高 | 14.50 元 | 60 日最低 | 9.73 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.55% | 20 日涨跌幅 | -8.57% |
| 60 日涨跌幅 | -9.24% | 5 日量比 | 0.35 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 | 9.92 | 9.94 | 9.81 | 1.01 万手 | -0.30% | |
| 10.14 | 9.95 | 10.17 | 9.92 | 2.75 万手 | -2.16% | |
| 10.26 | 10.17 | 10.26 | 10.13 | 2.90 万手 | -0.49% | |
| 10.20 | 10.22 | 10.27 | 10.14 | 2.30 万手 | +0.20% | |
| 10.26 | 10.20 | 10.29 | 10.17 | 2.39 万手 | — |
华康股份的股票代码为 605077,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。