恒润股份(603985)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 13.39 元,较前一交易日 13.37 元上涨 0.15%。当日成交额 0.20 亿元,成交量 1.49 万手,换手率 0.34%。总市值 59.03 亿元,流通市值 59.03 亿元。主要均线(MA5 14.07、MA10 14.14、MA20 14.37、MA60 15.99)。
| 最新价 | 13.39 元 | 涨跌额 | +0.02 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.15% | 今开 | 13.25 元 |
| 最高 | 13.44 元 | 最低 | 13.12 元 |
| 昨收 | 13.37 元 | 成交量 | 1.49 万手 |
| 成交额 | 0.20 亿元 | 换手率 | 0.34% |
| 振幅 | 2.39% | 量比 | 1.84 |
| 市盈率(动态) | 46.6 | 市净率 | 1.75 |
| 总市值 | 59.03 亿元 | 流通市值 | 59.03 亿元 |
| 涨停价 | 14.71 元 | 跌停价 | 12.03 元 |
| MA5 | 14.07 | MA10 | 14.14 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 14.37 | MA60 | 15.99 |
| RSI(6) | 26.58 | MACD DIF | -0.511 |
| MACD DEA | -0.530 | MACD 柱 | 0.037 |
| 20 日最高 | 15.64 元 | 20 日最低 | 13.12 元 |
| 60 日最高 | 18.76 元 | 60 日最低 | 13.12 元 |
| 5 日涨跌幅 | -5.64% | 20 日涨跌幅 | -8.29% |
| 60 日涨跌幅 | -25.98% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.39 | 13.44 | 13.12 | 1.49 万手 | -3.81% | |
| 14.27 | 13.92 | 14.47 | 13.85 | 5.77 万手 | -1.83% | |
| 14.48 | 14.18 | 14.74 | 14.17 | 7.16 万手 | -1.80% | |
| 14.34 | 14.44 | 14.53 | 14.25 | 4.54 万手 | +0.00% | |
| 14.34 | 14.44 | 14.54 | 14.24 | 4.81 万手 | — |
恒润股份的股票代码为 603985,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。