顾家家居(603816)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 26.12 元,较前一交易日 26.20 元下跌 0.31%。当日成交额 0.20 亿元,成交量 0.77 万手,换手率 0.09%。总市值 241.78 亿元,流通市值 213.11 亿元。主要均线(MA5 25.08、MA10 25.34、MA20 24.57、MA60 23.86)。
| 最新价 | 26.12 元 | 涨跌额 | -0.08 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.31% | 今开 | 26.30 元 |
| 最高 | 26.30 元 | 最低 | 25.91 元 |
| 昨收 | 26.20 元 | 成交量 | 0.77 万手 |
| 成交额 | 0.20 亿元 | 换手率 | 0.09% |
| 振幅 | 1.49% | 量比 | 1.00 |
| 市盈率(动态) | 14.8 | 市净率 | 1.90 |
| 总市值 | 241.78 亿元 | 流通市值 | 213.11 亿元 |
| 涨停价 | 28.82 元 | 跌停价 | 23.58 元 |
| MA5 | 25.08 | MA10 | 25.34 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 24.57 | MA60 | 23.86 |
| RSI(6) | 68.25 | MACD DIF | 0.506 |
| MACD DEA | 0.454 | MACD 柱 | 0.104 |
| 20 日最高 | 26.57 元 | 20 日最低 | 22.13 元 |
| 60 日最高 | 26.57 元 | 60 日最低 | 22.01 元 |
| 5 日涨跌幅 | +4.19% | 20 日涨跌幅 | +7.49% |
| 60 日涨跌幅 | +12.44% | 5 日量比 | 0.13 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 | 26.12 | 26.30 | 25.91 | 0.77 万手 | +2.59% | |
| 24.44 | 25.46 | 25.60 | 24.31 | 7.85 万手 | +4.17% | |
| 24.60 | 24.44 | 24.79 | 24.31 | 4.02 万手 | -0.97% | |
| 24.73 | 24.68 | 24.93 | 24.46 | 3.74 万手 | -0.08% | |
| 25.15 | 24.70 | 25.36 | 24.58 | 5.78 万手 | — |
顾家家居的股票代码为 603816,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。