三棵树(603737)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 22.24 元,较前一交易日 22.18 元上涨 0.27%。当日成交额 0.15 亿元,成交量 0.67 万手,换手率 0.08%。总市值 196.91 亿元,流通市值 196.91 亿元。主要均线(MA5 22.66、MA10 22.77、MA20 21.92、MA60 22.64)。
| 最新价 | 22.24 元 | 涨跌额 | +0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.27% | 今开 | 22.17 元 |
| 最高 | 22.35 元 | 最低 | 22.00 元 |
| 昨收 | 22.18 元 | 成交量 | 0.67 万手 |
| 成交额 | 0.15 亿元 | 换手率 | 0.08% |
| 振幅 | 1.58% | 量比 | 0.90 |
| 市盈率(动态) | 48.6 | 市净率 | 6.12 |
| 总市值 | 196.91 亿元 | 流通市值 | 196.91 亿元 |
| 涨停价 | 24.40 元 | 跌停价 | 19.96 元 |
| MA5 | 22.66 | MA10 | 22.77 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 21.92 | MA60 | 22.64 |
| RSI(6) | 45.90 | MACD DIF | 0.181 |
| MACD DEA | 0.079 | MACD 柱 | 0.204 |
| 20 日最高 | 24.06 元 | 20 日最低 | 19.49 元 |
| 60 日最高 | 27.29 元 | 60 日最低 | 19.49 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.84% | 20 日涨跌幅 | -2.37% |
| 60 日涨跌幅 | -6.55% | 5 日量比 | 0.12 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.17 | 22.24 | 22.35 | 22.00 | 0.67 万手 | -0.54% | |
| 22.83 | 22.36 | 22.89 | 22.27 | 4.15 万手 | -1.54% | |
| 22.80 | 22.71 | 23.33 | 22.51 | 6.30 万手 | -0.44% | |
| 23.00 | 22.81 | 23.35 | 22.74 | 5.53 万手 | -1.60% | |
| 23.27 | 23.18 | 23.77 | 22.96 | 6.24 万手 | — |
三棵树的股票代码为 603737,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。