恒林股份(603661)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 26.07 元,较前一交易日 25.68 元上涨 1.52%。当日成交额 0.15 亿元,成交量 0.57 万手,换手率 0.41%。总市值 36.25 亿元,流通市值 36.25 亿元。主要均线(MA5 26.30、MA10 26.29、MA20 26.97、MA60 30.37)。
| 最新价 | 26.07 元 | 涨跌额 | +0.39 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +1.52% | 今开 | 25.75 元 |
| 最高 | 26.11 元 | 最低 | 25.40 元 |
| 昨收 | 25.68 元 | 成交量 | 0.57 万手 |
| 成交额 | 0.15 亿元 | 换手率 | 0.41% |
| 振幅 | 2.76% | 量比 | 1.93 |
| 市盈率(动态) | 82.1 | 市净率 | 0.97 |
| 总市值 | 36.25 亿元 | 流通市值 | 36.25 亿元 |
| 涨停价 | 28.25 元 | 跌停价 | 23.11 元 |
| MA5 | 26.30 | MA10 | 26.29 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 26.97 | MA60 | 30.37 |
| RSI(6) | 36.48 | MACD DIF | -1.207 |
| MACD DEA | -1.326 | MACD 柱 | 0.238 |
| 20 日最高 | 30.85 元 | 20 日最低 | 24.91 元 |
| 60 日最高 | 37.10 元 | 60 日最低 | 24.91 元 |
| 5 日涨跌幅 | -0.91% | 20 日涨跌幅 | -11.11% |
| 60 日涨跌幅 | -17.29% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 26.07 | 26.11 | 25.40 | 0.57 万手 | -0.95% | |
| 26.98 | 26.32 | 27.86 | 26.10 | 3.17 万手 | +0.00% | |
| 26.48 | 26.32 | 27.10 | 26.26 | 2.18 万手 | -0.64% | |
| 26.13 | 26.49 | 26.56 | 26.02 | 1.56 万手 | +0.72% | |
| 27.30 | 26.30 | 27.30 | 26.04 | 1.85 万手 | — |
恒林股份的股票代码为 603661,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。