嘉诚国际(603535)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 5.43 元,较前一交易日 5.51 元下跌 1.45%。当日成交额 0.07 亿元,成交量 1.21 万手,换手率 0.24%。总市值 27.74 亿元,流通市值 27.74 亿元。主要均线(MA5 5.57、MA10 5.58、MA20 5.75、MA60 6.12)。
| 最新价 | 5.43 元 | 涨跌额 | -0.08 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.45% | 今开 | 5.49 元 |
| 最高 | 5.49 元 | 最低 | 5.38 元 |
| 昨收 | 5.51 元 | 成交量 | 1.21 万手 |
| 成交额 | 0.07 亿元 | 换手率 | 0.24% |
| 振幅 | 2.00% | 量比 | 2.17 |
| 市盈率(动态) | -66.6 | 市净率 | 1.12 |
| 总市值 | 27.74 亿元 | 流通市值 | 27.74 亿元 |
| 涨停价 | 6.06 元 | 跌停价 | 4.96 元 |
| MA5 | 5.57 | MA10 | 5.58 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 5.75 | MA60 | 6.12 |
| RSI(6) | 28.97 | MACD DIF | -0.178 |
| MACD DEA | -0.168 | MACD 柱 | -0.021 |
| 20 日最高 | 6.58 元 | 20 日最低 | 5.34 元 |
| 60 日最高 | 6.77 元 | 60 日最低 | 5.34 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.34% | 20 日涨跌幅 | -16.07% |
| 60 日涨跌幅 | -15.94% | 5 日量比 | 0.32 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | 5.43 | 5.49 | 5.38 | 1.21 万手 | -1.09% | |
| 5.61 | 5.49 | 5.64 | 5.47 | 3.67 万手 | -1.79% | |
| 5.70 | 5.59 | 5.71 | 5.58 | 3.35 万手 | -1.58% | |
| 5.65 | 5.68 | 5.71 | 5.60 | 3.42 万手 | +0.53% | |
| 5.60 | 5.65 | 5.68 | 5.58 | 4.57 万手 | — |
嘉诚国际的股票代码为 603535,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。