豪威集团(603501)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 86.15 元,较前一交易日 86.49 元下跌 0.39%。当日成交额 2.85 亿元,成交量 3.27 万手,换手率 0.27%。总市值 1,084.18 亿元,流通市值 1,040.46 亿元。主要均线(MA5 86.68、MA10 86.45、MA20 84.15、MA60 81.91)。
| 最新价 | 86.15 元 | 涨跌额 | -0.34 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.39% | 今开 | 86.66 元 |
| 最高 | 87.60 元 | 最低 | 86.06 元 |
| 昨收 | 86.49 元 | 成交量 | 3.27 万手 |
| 成交额 | 2.85 亿元 | 换手率 | 0.27% |
| 振幅 | 1.78% | 量比 | 1.77 |
| 市盈率(动态) | 34.6 | 市净率 | 3.29 |
| 总市值 | 1,084.18 亿元 | 流通市值 | 1,040.46 亿元 |
| 涨停价 | 95.14 元 | 跌停价 | 77.84 元 |
| MA5 | 86.68 | MA10 | 86.45 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 84.15 | MA60 | 81.91 |
| RSI(6) | 53.32 | MACD DIF | 1.761 |
| MACD DEA | 1.562 | MACD 柱 | 0.397 |
| 20 日最高 | 89.80 元 | 20 日最低 | 72.41 元 |
| 60 日最高 | 92.17 元 | 60 日最低 | 70.78 元 |
| 5 日涨跌幅 | +0.05% | 20 日涨跌幅 | +18.44% |
| 60 日涨跌幅 | -5.41% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.66 | 86.15 | 87.60 | 86.06 | 3.27 万手 | -0.83% | |
| 85.84 | 86.87 | 88.86 | 85.10 | 14.99 万手 | +1.32% | |
| 86.75 | 85.74 | 87.64 | 85.67 | 13.31 万手 | -1.19% | |
| 87.35 | 86.77 | 88.00 | 86.60 | 8.87 万手 | -1.26% | |
| 86.73 | 87.88 | 89.80 | 84.86 | 16.87 万手 | — |
豪威集团的股票代码为 603501,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。