长裕集团(603407)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 39.21 元,较前一交易日 39.41 元下跌 0.51%。当日成交额 0.22 亿元,成交量 0.58 万手,换手率 1.55%。总市值 159.93 亿元,流通市值 14.52 亿元。主要均线(MA5 42.16、MA10 42.32、MA20 44.32、MA60 52.12)。
| 最新价 | 39.21 元 | 涨跌额 | -0.20 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.51% | 今开 | 39.01 元 |
| 最高 | 39.50 元 | 最低 | 38.54 元 |
| 昨收 | 39.41 元 | 成交量 | 0.58 万手 |
| 成交额 | 0.22 亿元 | 换手率 | 1.55% |
| 振幅 | 2.44% | 量比 | 1.69 |
| 市盈率(动态) | 47.6 | 市净率 | 7.05 |
| 总市值 | 159.93 亿元 | 流通市值 | 14.52 亿元 |
| 涨停价 | 43.35 元 | 跌停价 | 35.47 元 |
| MA5 | 42.16 | MA10 | 42.32 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 44.32 | MA60 | 52.12 |
| RSI(6) | 26.68 | MACD DIF | -2.765 |
| MACD DEA | -2.887 | MACD 柱 | 0.244 |
| 20 日最高 | 52.13 元 | 20 日最低 | 38.54 元 |
| 60 日最高 | 71.46 元 | 60 日最低 | 38.54 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.89% | 20 日涨跌幅 | -10.68% |
| 60 日涨跌幅 | -37.38% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.01 | 39.21 | 39.50 | 38.54 | 0.58 万手 | -6.33% | |
| 43.50 | 41.86 | 43.90 | 41.55 | 2.14 万手 | -3.41% | |
| 43.50 | 43.34 | 44.68 | 43.30 | 2.56 万手 | -1.10% | |
| 42.38 | 43.82 | 43.95 | 41.60 | 3.00 万手 | +2.91% | |
| 43.65 | 42.58 | 43.70 | 42.38 | 1.86 万手 | — |
长裕集团的股票代码为 603407,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。