安井食品(603345)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 89.20 元,较前一交易日 88.50 元上涨 0.79%。当日成交额 0.87 亿元,成交量 0.98 万手,换手率 0.33%。总市值 297.29 亿元,流通市值 261.62 亿元。主要均线(MA5 86.52、MA10 86.61、MA20 83.98、MA60 79.40)。
| 最新价 | 89.20 元 | 涨跌额 | +0.70 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.79% | 今开 | 88.58 元 |
| 最高 | 89.58 元 | 最低 | 88.37 元 |
| 昨收 | 88.50 元 | 成交量 | 0.98 万手 |
| 成交额 | 0.87 亿元 | 换手率 | 0.33% |
| 振幅 | 1.37% | 量比 | 1.56 |
| 市盈率(动态) | 19.2 | 市净率 | 1.91 |
| 总市值 | 297.29 亿元 | 流通市值 | 261.62 亿元 |
| 涨停价 | 97.35 元 | 跌停价 | 79.65 元 |
| MA5 | 86.52 | MA10 | 86.61 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 83.98 | MA60 | 79.40 |
| RSI(6) | 75.74 | MACD DIF | 2.041 |
| MACD DEA | 1.823 | MACD 柱 | 0.436 |
| 20 日最高 | 89.58 元 | 20 日最低 | 77.02 元 |
| 60 日最高 | 89.58 元 | 60 日最低 | 71.62 元 |
| 5 日涨跌幅 | +3.34% | 20 日涨跌幅 | +7.47% |
| 60 日涨跌幅 | +8.16% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.58 | 89.20 | 89.58 | 88.37 | 0.98 万手 | +3.01% | |
| 84.95 | 86.59 | 86.78 | 84.18 | 4.21 万手 | +1.29% | |
| 85.00 | 85.49 | 85.95 | 83.38 | 4.09 万手 | -0.26% | |
| 85.80 | 85.71 | 86.80 | 84.86 | 4.31 万手 | +0.13% | |
| 86.00 | 85.60 | 86.20 | 84.08 | 3.86 万手 | — |
安井食品的股票代码为 603345,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。