比依股份(603215)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 15.50 元,较前一交易日 15.03 元上涨 3.13%。当日成交额 0.80 亿元,成交量 5.19 万手,换手率 2.42%。总市值 33.26 亿元,流通市值 33.26 亿元。主要均线(MA5 15.51、MA10 15.23、MA20 15.00、MA60 14.72)。
| 最新价 | 15.50 元 | 涨跌额 | +0.47 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +3.13% | 今开 | 15.16 元 |
| 最高 | 15.76 元 | 最低 | 14.78 元 |
| 昨收 | 15.03 元 | 成交量 | 5.19 万手 |
| 成交额 | 0.80 亿元 | 换手率 | 2.42% |
| 振幅 | 6.52% | 量比 | 2.89 |
| 市盈率(动态) | -165.6 | 市净率 | 1.99 |
| 总市值 | 33.26 亿元 | 流通市值 | 33.26 亿元 |
| 涨停价 | 16.53 元 | 跌停价 | 13.53 元 |
| MA5 | 15.51 | MA10 | 15.23 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 15.00 | MA60 | 14.72 |
| RSI(6) | 55.14 | MACD DIF | 0.170 |
| MACD DEA | 0.142 | MACD 柱 | 0.055 |
| 20 日最高 | 16.38 元 | 20 日最低 | 13.48 元 |
| 60 日最高 | 16.38 元 | 60 日最低 | 13.38 元 |
| 5 日涨跌幅 | +4.10% | 20 日涨跌幅 | +8.39% |
| 60 日涨跌幅 | +6.68% | 5 日量比 | 0.49 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.16 | 15.50 | 15.76 | 14.78 | 5.19 万手 | +5.37% | |
| 15.12 | 14.71 | 15.57 | 14.64 | 12.79 万手 | -3.22% | |
| 15.76 | 15.20 | 15.77 | 15.17 | 9.77 万手 | -3.68% | |
| 16.32 | 15.78 | 16.36 | 15.48 | 16.67 万手 | -3.66% | |
| 15.00 | 16.38 | 16.38 | 14.88 | 11.85 万手 | — |
比依股份的股票代码为 603215,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。