赛伍技术(603212)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 9.81 元,较前一交易日 9.91 元下跌 1.01%。当日成交额 0.32 亿元,成交量 3.28 万手,换手率 0.75%。总市值 42.92 亿元,流通市值 42.92 亿元。主要均线(MA5 10.54、MA10 10.44、MA20 10.28、MA60 11.06)。
| 最新价 | 9.81 元 | 涨跌额 | -0.10 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.01% | 今开 | 9.91 元 |
| 最高 | 10.04 元 | 最低 | 9.76 元 |
| 昨收 | 9.91 元 | 成交量 | 3.28 万手 |
| 成交额 | 0.32 亿元 | 换手率 | 0.75% |
| 振幅 | 2.83% | 量比 | 1.12 |
| 市盈率(动态) | -25.3 | 市净率 | 1.80 |
| 总市值 | 42.92 亿元 | 流通市值 | 42.92 亿元 |
| 涨停价 | 10.90 元 | 跌停价 | 8.92 元 |
| MA5 | 10.54 | MA10 | 10.44 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 10.28 | MA60 | 11.06 |
| RSI(6) | 31.39 | MACD DIF | -0.127 |
| MACD DEA | -0.170 | MACD 柱 | 0.085 |
| 20 日最高 | 11.63 元 | 20 日最低 | 9.17 元 |
| 60 日最高 | 12.32 元 | 60 日最低 | 9.17 元 |
| 5 日涨跌幅 | -9.17% | 20 日涨跌幅 | -5.76% |
| 60 日涨跌幅 | -15.79% | 5 日量比 | 0.13 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 | 9.81 | 10.04 | 9.76 | 3.28 万手 | -4.11% | |
| 10.73 | 10.23 | 10.80 | 10.19 | 18.83 万手 | -5.10% | |
| 10.98 | 10.78 | 11.60 | 10.73 | 26.14 万手 | -0.83% | |
| 10.81 | 10.87 | 11.29 | 10.73 | 20.74 万手 | -1.09% | |
| 10.86 | 10.99 | 10.99 | 10.63 | 26.54 万手 | — |
赛伍技术的股票代码为 603212,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。