通用股份(601500)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 3.36 元,较前一交易日 3.36 元持平 0.00%。当日成交额 0.08 亿元,成交量 2.34 万手,换手率 0.15%。总市值 53.19 亿元,流通市值 53.19 亿元。主要均线(MA5 3.38、MA10 3.44、MA20 3.51、MA60 3.79)。
| 最新价 | 3.36 元 | 涨跌额 | +0.00 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.00% | 今开 | 3.34 元 |
| 最高 | 3.36 元 | 最低 | 3.33 元 |
| 昨收 | 3.36 元 | 成交量 | 2.34 万手 |
| 成交额 | 0.08 亿元 | 换手率 | 0.15% |
| 振幅 | 0.89% | 量比 | 1.16 |
| 市盈率(动态) | 22.9 | 市净率 | 0.90 |
| 总市值 | 53.19 亿元 | 流通市值 | 53.19 亿元 |
| 涨停价 | 3.70 元 | 跌停价 | 3.02 元 |
| MA5 | 3.38 | MA10 | 3.44 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 3.51 | MA60 | 3.79 |
| RSI(6) | 30.67 | MACD DIF | -0.109 |
| MACD DEA | -0.103 | MACD 柱 | -0.011 |
| 20 日最高 | 3.77 元 | 20 日最低 | 3.32 元 |
| 60 日最高 | 4.08 元 | 60 日最低 | 3.32 元 |
| 5 日涨跌幅 | -3.17% | 20 日涨跌幅 | -10.40% |
| 60 日涨跌幅 | -15.58% | 5 日量比 | 0.16 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.33 | 2.34 万手 | +0.90% | |
| 3.37 | 3.33 | 3.38 | 3.32 | 14.39 万手 | -0.89% | |
| 3.42 | 3.36 | 3.43 | 3.35 | 17.30 万手 | -2.04% | |
| 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.41 | 14.53 万手 | -0.29% | |
| 3.48 | 3.44 | 3.50 | 3.41 | 14.68 万手 | — |
通用股份的股票代码为 601500,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。