宁波远洋(601022)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 7.70 元,较前一交易日 7.73 元下跌 0.39%。当日成交额 0.09 亿元,成交量 1.11 万手,换手率 0.08%。总市值 111.96 亿元,流通市值 100.76 亿元。主要均线(MA5 7.89、MA10 8.07、MA20 8.09、MA60 8.23)。
| 最新价 | 7.70 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.39% | 今开 | 7.71 元 |
| 最高 | 7.74 元 | 最低 | 7.67 元 |
| 昨收 | 7.73 元 | 成交量 | 1.11 万手 |
| 成交额 | 0.09 亿元 | 换手率 | 0.08% |
| 振幅 | 0.91% | 量比 | 1.23 |
| 市盈率(动态) | 18.6 | 市净率 | 1.49 |
| 总市值 | 111.96 亿元 | 流通市值 | 100.76 亿元 |
| 涨停价 | 8.50 元 | 跌停价 | 6.96 元 |
| MA5 | 7.89 | MA10 | 8.07 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.09 | MA60 | 8.23 |
| RSI(6) | 19.12 | MACD DIF | -0.095 |
| MACD DEA | -0.046 | MACD 柱 | -0.099 |
| 20 日最高 | 8.90 元 | 20 日最低 | 7.67 元 |
| 60 日最高 | 8.93 元 | 60 日最低 | 7.67 元 |
| 5 日涨跌幅 | -4.94% | 20 日涨跌幅 | -4.23% |
| 60 日涨跌幅 | -1.90% | 5 日量比 | 0.16 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.71 | 7.70 | 7.74 | 7.67 | 1.11 万手 | -0.52% | |
| 7.94 | 7.74 | 7.97 | 7.70 | 8.05 万手 | -2.52% | |
| 7.99 | 7.94 | 8.02 | 7.93 | 5.53 万手 | -0.75% | |
| 8.07 | 8.00 | 8.16 | 7.99 | 7.45 万手 | -1.11% | |
| 8.13 | 8.09 | 8.19 | 8.06 | 6.28 万手 | — |
宁波远洋的股票代码为 601022,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。