四创电子(600990)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 15.63 元,较前一交易日 15.73 元下跌 0.64%。当日成交额 0.09 亿元,成交量 0.59 万手,换手率 0.22%。总市值 42.05 亿元,流通市值 42.05 亿元。主要均线(MA5 16.33、MA10 16.42、MA20 16.66、MA60 17.66)。
| 最新价 | 15.63 元 | 涨跌额 | -0.10 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.64% | 今开 | 15.65 元 |
| 最高 | 15.70 元 | 最低 | 15.45 元 |
| 昨收 | 15.73 元 | 成交量 | 0.59 万手 |
| 成交额 | 0.09 亿元 | 换手率 | 0.22% |
| 振幅 | 1.59% | 量比 | 1.93 |
| 市盈率(动态) | -9.8 | 市净率 | 3.06 |
| 总市值 | 42.05 亿元 | 流通市值 | 42.05 亿元 |
| 涨停价 | 17.30 元 | 跌停价 | 14.16 元 |
| MA5 | 16.33 | MA10 | 16.42 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 16.66 | MA60 | 17.66 |
| RSI(6) | 22.13 | MACD DIF | -0.379 |
| MACD DEA | -0.357 | MACD 柱 | -0.044 |
| 20 日最高 | 18.10 元 | 20 日最低 | 15.34 元 |
| 60 日最高 | 19.50 元 | 60 日最低 | 15.34 元 |
| 5 日涨跌幅 | -5.44% | 20 日涨跌幅 | -13.21% |
| 60 日涨跌幅 | -15.97% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 15.63 | 15.70 | 15.45 | 0.59 万手 | -3.58% | |
| 16.51 | 16.21 | 16.95 | 16.16 | 2.60 万手 | -1.58% | |
| 16.70 | 16.47 | 16.78 | 16.44 | 2.14 万手 | -1.02% | |
| 16.63 | 16.64 | 16.86 | 16.55 | 1.87 万手 | -0.24% | |
| 16.73 | 16.68 | 16.84 | 16.58 | 1.72 万手 | — |
四创电子的股票代码为 600990,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。