杉杉股份(600884)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 10.08 元,较前一交易日 10.11 元下跌 0.30%。当日成交额 0.52 亿元,成交量 5.19 万手,换手率 0.28%。总市值 226.36 亿元,流通市值 184.98 亿元。主要均线(MA5 10.44、MA10 10.66、MA20 10.59、MA60 11.23)。
| 最新价 | 10.08 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.30% | 今开 | 10.05 元 |
| 最高 | 10.14 元 | 最低 | 10.01 元 |
| 昨收 | 10.11 元 | 成交量 | 5.19 万手 |
| 成交额 | 0.52 亿元 | 换手率 | 0.28% |
| 振幅 | 1.29% | 量比 | 1.52 |
| 市盈率(动态) | 15.9 | 市净率 | 0.96 |
| 总市值 | 226.36 亿元 | 流通市值 | 184.98 亿元 |
| 涨停价 | 11.12 元 | 跌停价 | 9.10 元 |
| MA5 | 10.44 | MA10 | 10.66 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 10.59 | MA60 | 11.23 |
| RSI(6) | 22.03 | MACD DIF | -0.198 |
| MACD DEA | -0.171 | MACD 柱 | -0.053 |
| 20 日最高 | 11.25 元 | 20 日最低 | 10.01 元 |
| 60 日最高 | 12.36 元 | 60 日最低 | 10.01 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.32% | 20 日涨跌幅 | -4.00% |
| 60 日涨跌幅 | -16.76% | 5 日量比 | 0.19 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 10.08 | 10.14 | 10.01 | 5.19 万手 | -0.98% | |
| 10.47 | 10.18 | 10.56 | 10.17 | 26.34 万手 | -2.68% | |
| 10.68 | 10.46 | 10.71 | 10.45 | 29.33 万手 | -2.24% | |
| 10.67 | 10.70 | 10.78 | 10.62 | 21.40 万手 | -0.65% | |
| 10.84 | 10.77 | 10.88 | 10.68 | 23.59 万手 | — |
杉杉股份的股票代码为 600884,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。