福建水泥(600802)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 6.55 元,较前一交易日 6.96 元下跌 5.89%。当日成交额 3.42 亿元,成交量 53.37 万手,换手率 11.65%。总市值 30.02 亿元,流通市值 30.02 亿元。主要均线(MA5 7.69、MA10 7.59、MA20 7.27、MA60 6.20)。
| 最新价 | 6.55 元 | 涨跌额 | -0.41 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -5.89% | 今开 | 6.36 元 |
| 最高 | 6.88 元 | 最低 | 6.26 元 |
| 昨收 | 6.96 元 | 成交量 | 53.37 万手 |
| 成交额 | 3.42 亿元 | 换手率 | 11.65% |
| 振幅 | 8.91% | 量比 | 3.47 |
| 市盈率(动态) | -12.4 | 市净率 | 3.68 |
| 总市值 | 30.02 亿元 | 流通市值 | 30.02 亿元 |
| 涨停价 | 7.66 元 | 跌停价 | 6.26 元 |
| MA5 | 7.69 | MA10 | 7.59 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 7.27 | MA60 | 6.20 |
| RSI(6) | 33.42 | MACD DIF | 0.297 |
| MACD DEA | 0.357 | MACD 柱 | -0.119 |
| 20 日最高 | 8.59 元 | 20 日最低 | 6.20 元 |
| 60 日最高 | 8.59 元 | 60 日最低 | 4.46 元 |
| 5 日涨跌幅 | -10.52% | 20 日涨跌幅 | -5.76% |
| 60 日涨跌幅 | +45.56% | 5 日量比 | 0.50 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 6.55 | 6.88 | 6.26 | 53.37 万手 | -15.27% | |
| 7.83 | 7.73 | 8.03 | 7.73 | 140.11 万手 | -10.01% | |
| 7.77 | 8.59 | 8.59 | 7.73 | 200.48 万手 | +9.99% | |
| 8.00 | 7.81 | 8.51 | 7.60 | 79.63 万手 | +0.77% | |
| 7.40 | 7.75 | 7.80 | 7.30 | 65.17 万手 | — |
福建水泥的股票代码为 600802,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。