彩虹股份(600707)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 6.44 元,较前一交易日 6.40 元上涨 0.63%。当日成交额 0.89 亿元,成交量 13.89 万手,换手率 0.39%。总市值 231.09 亿元,流通市值 231.05 亿元。主要均线(MA5 6.84、MA10 6.87、MA20 7.01、MA60 8.39)。
| 最新价 | 6.44 元 | 涨跌额 | +0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.63% | 今开 | 6.33 元 |
| 最高 | 6.49 元 | 最低 | 6.29 元 |
| 昨收 | 6.40 元 | 成交量 | 13.89 万手 |
| 成交额 | 0.89 亿元 | 换手率 | 0.39% |
| 振幅 | 3.13% | 量比 | 1.79 |
| 市盈率(动态) | 194.1 | 市净率 | 1.07 |
| 总市值 | 231.09 亿元 | 流通市值 | 231.05 亿元 |
| 涨停价 | 7.04 元 | 跌停价 | 5.76 元 |
| MA5 | 6.84 | MA10 | 6.87 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 7.01 | MA60 | 8.39 |
| RSI(6) | 27.00 | MACD DIF | -0.419 |
| MACD DEA | -0.458 | MACD 柱 | 0.080 |
| 20 日最高 | 7.82 元 | 20 日最低 | 6.29 元 |
| 60 日最高 | 11.24 元 | 60 日最低 | 6.29 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.26% | 20 日涨跌幅 | -14.81% |
| 60 日涨跌幅 | -30.83% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.33 | 6.44 | 6.49 | 6.29 | 13.89 万手 | -4.02% | |
| 6.96 | 6.71 | 7.01 | 6.67 | 46.79 万手 | -3.03% | |
| 7.10 | 6.92 | 7.27 | 6.91 | 70.49 万手 | -2.40% | |
| 6.98 | 7.09 | 7.11 | 6.91 | 53.74 万手 | +1.00% | |
| 7.00 | 7.02 | 7.07 | 6.94 | 49.04 万手 | — |
彩虹股份的股票代码为 600707,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。