华鲁恒升(600426)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 18.37 元,较前一交易日 18.28 元上涨 0.49%。当日成交额 1.07 亿元,成交量 5.88 万手,换手率 0.21%。总市值 505.16 亿元,流通市值 505.16 亿元。主要均线(MA5 18.71、MA10 19.32、MA20 19.28、MA60 19.70)。
| 最新价 | 18.37 元 | 涨跌额 | +0.09 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.49% | 今开 | 18.21 元 |
| 最高 | 18.37 元 | 最低 | 18.00 元 |
| 昨收 | 18.28 元 | 成交量 | 5.88 万手 |
| 成交额 | 1.07 亿元 | 换手率 | 0.21% |
| 振幅 | 2.02% | 量比 | 1.52 |
| 市盈率(动态) | 12.3 | 市净率 | 1.44 |
| 总市值 | 505.16 亿元 | 流通市值 | 505.16 亿元 |
| 涨停价 | 20.11 元 | 跌停价 | 16.45 元 |
| MA5 | 18.71 | MA10 | 19.32 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 19.28 | MA60 | 19.70 |
| RSI(6) | 31.18 | MACD DIF | -0.201 |
| MACD DEA | -0.066 | MACD 柱 | -0.269 |
| 20 日最高 | 20.29 元 | 20 日最低 | 18.00 元 |
| 60 日最高 | 22.21 元 | 60 日最低 | 17.89 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.50% | 20 日涨跌幅 | -4.02% |
| 60 日涨跌幅 | -9.73% | 5 日量比 | 0.24 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 | 18.37 | 18.37 | 18.00 | 5.88 万手 | +1.60% | |
| 18.48 | 18.08 | 18.60 | 18.01 | 28.62 万手 | -2.16% | |
| 19.02 | 18.48 | 19.02 | 18.41 | 34.17 万手 | -3.09% | |
| 19.39 | 19.07 | 19.49 | 19.00 | 27.59 万手 | -2.36% | |
| 19.85 | 19.53 | 19.92 | 19.36 | 20.69 万手 | — |
华鲁恒升的股票代码为 600426,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。