华微电子(600360)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 7.85 元,较前一交易日 7.89 元下跌 0.51%。当日成交额 0.44 亿元,成交量 5.55 万手,换手率 0.58%。总市值 75.38 亿元,流通市值 75.38 亿元。主要均线(MA5 8.33、MA10 8.40、MA20 8.72、MA60 9.81)。
| 最新价 | 7.85 元 | 涨跌额 | -0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.51% | 今开 | 7.79 元 |
| 最高 | 7.93 元 | 最低 | 7.73 元 |
| 昨收 | 7.89 元 | 成交量 | 5.55 万手 |
| 成交额 | 0.44 亿元 | 换手率 | 0.58% |
| 振幅 | 2.53% | 量比 | 1.65 |
| 市盈率(动态) | 41.0 | 市净率 | 2.12 |
| 总市值 | 75.38 亿元 | 流通市值 | 75.38 亿元 |
| 涨停价 | 8.68 元 | 跌停价 | 7.10 元 |
| MA5 | 8.33 | MA10 | 8.40 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.72 | MA60 | 9.81 |
| RSI(6) | 23.65 | MACD DIF | -0.436 |
| MACD DEA | -0.432 | MACD 柱 | -0.007 |
| 20 日最高 | 10.12 元 | 20 日最低 | 7.73 元 |
| 60 日最高 | 11.90 元 | 60 日最低 | 7.73 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.44% | 20 日涨跌幅 | -11.97% |
| 60 日涨跌幅 | -24.57% | 5 日量比 | 0.25 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 | 7.85 | 7.93 | 7.73 | 5.55 万手 | -4.50% | |
| 8.52 | 8.22 | 8.65 | 8.19 | 22.55 万手 | -3.75% | |
| 8.58 | 8.54 | 8.78 | 8.52 | 31.82 万手 | -0.35% | |
| 8.45 | 8.57 | 8.61 | 8.38 | 24.81 万手 | +1.06% | |
| 8.54 | 8.48 | 8.59 | 8.43 | 18.58 万手 | — |
华微电子的股票代码为 600360,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。