恒顺醋业(600305)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 6.89 元,较前一交易日 6.83 元上涨 0.88%。当日成交额 0.34 亿元,成交量 4.89 万手,换手率 0.44%。总市值 76.11 亿元,流通市值 75.99 亿元。主要均线(MA5 6.77、MA10 6.88、MA20 6.82、MA60 6.79)。
| 最新价 | 6.89 元 | 涨跌额 | +0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.88% | 今开 | 6.81 元 |
| 最高 | 6.91 元 | 最低 | 6.80 元 |
| 昨收 | 6.83 元 | 成交量 | 4.89 万手 |
| 成交额 | 0.34 亿元 | 换手率 | 0.44% |
| 振幅 | 1.61% | 量比 | 3.41 |
| 市盈率(动态) | 50.2 | 市净率 | 2.26 |
| 总市值 | 76.11 亿元 | 流通市值 | 75.99 亿元 |
| 涨停价 | 7.51 元 | 跌停价 | 6.15 元 |
| MA5 | 6.77 | MA10 | 6.88 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 6.82 | MA60 | 6.79 |
| RSI(6) | 56.16 | MACD DIF | 0.004 |
| MACD DEA | 0.019 | MACD 柱 | -0.028 |
| 20 日最高 | 7.11 元 | 20 日最低 | 6.58 元 |
| 60 日最高 | 7.11 元 | 60 日最低 | 6.53 元 |
| 5 日涨跌幅 | -0.58% | 20 日涨跌幅 | +1.03% |
| 60 日涨跌幅 | +1.47% | 5 日量比 | 0.59 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 6.89 | 6.91 | 6.80 | 4.89 万手 | +4.24% | |
| 6.74 | 6.61 | 6.75 | 6.61 | 13.99 万手 | -1.78% | |
| 6.78 | 6.73 | 6.81 | 6.72 | 7.28 万手 | -0.88% | |
| 6.84 | 6.79 | 6.89 | 6.75 | 8.07 万手 | -0.88% | |
| 6.97 | 6.85 | 6.97 | 6.85 | 6.60 万手 | — |
恒顺醋业的股票代码为 600305,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。