中央商场(600280)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 2.88 元,较前一交易日 2.99 元下跌 3.68%。当日成交额 0.97 亿元,成交量 32.45 万手,换手率 2.88%。总市值 32.50 亿元,流通市值 32.50 亿元。主要均线(MA5 3.02、MA10 2.97、MA20 2.91、MA60 3.02)。
| 最新价 | 2.88 元 | 涨跌额 | -0.11 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -3.68% | 今开 | 3.05 元 |
| 最高 | 3.16 元 | 最低 | 2.85 元 |
| 昨收 | 2.99 元 | 成交量 | 32.45 万手 |
| 成交额 | 0.97 亿元 | 换手率 | 2.88% |
| 振幅 | 10.37% | 量比 | 4.56 |
| 市盈率(动态) | -7.7 | 市净率 | 17.12 |
| 总市值 | 32.50 亿元 | 流通市值 | 32.50 亿元 |
| 涨停价 | 3.29 元 | 跌停价 | 2.69 元 |
| MA5 | 3.02 | MA10 | 2.97 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 2.91 | MA60 | 3.02 |
| RSI(6) | 39.82 | MACD DIF | 0.004 |
| MACD DEA | -0.012 | MACD 柱 | 0.032 |
| 20 日最高 | 3.28 元 | 20 日最低 | 2.64 元 |
| 60 日最高 | 3.75 元 | 60 日最低 | 2.64 元 |
| 5 日涨跌幅 | -1.71% | 20 日涨跌幅 | +2.13% |
| 60 日涨跌幅 | -3.03% | 5 日量比 | 0.71 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 2.88 | 3.16 | 2.85 | 32.45 万手 | -4.00% | |
| 3.13 | 3.00 | 3.13 | 2.98 | 51.74 万手 | -4.15% | |
| 3.08 | 3.13 | 3.28 | 3.04 | 80.78 万手 | +1.95% | |
| 3.04 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 37.33 万手 | +1.32% | |
| 2.93 | 3.03 | 3.03 | 2.91 | 36.34 万手 | — |
中央商场的股票代码为 600280,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。