长春一东(600148)在上海证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 14.46 元,较前一交易日 14.49 元下跌 0.21%。当日成交额 0.25 亿元,成交量 1.72 万手,换手率 1.21%。总市值 20.46 亿元,流通市值 20.46 亿元。主要均线(MA5 15.06、MA10 14.71、MA20 15.11、MA60 15.61)。
| 最新价 | 14.46 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.21% | 今开 | 14.49 元 |
| 最高 | 14.53 元 | 最低 | 14.08 元 |
| 昨收 | 14.49 元 | 成交量 | 1.72 万手 |
| 成交额 | 0.25 亿元 | 换手率 | 1.21% |
| 振幅 | 3.11% | 量比 | 1.26 |
| 市盈率(动态) | 110.5 | 市净率 | 4.20 |
| 总市值 | 20.46 亿元 | 流通市值 | 20.46 亿元 |
| 涨停价 | 15.94 元 | 跌停价 | 13.04 元 |
| MA5 | 15.06 | MA10 | 14.71 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 15.11 | MA60 | 15.61 |
| RSI(6) | 40.67 | MACD DIF | -0.240 |
| MACD DEA | -0.299 | MACD 柱 | 0.118 |
| 20 日最高 | 19.70 元 | 20 日最低 | 12.97 元 |
| 60 日最高 | 19.70 元 | 60 日最低 | 12.97 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.30% | 20 日涨跌幅 | -19.26% |
| 60 日涨跌幅 | -5.37% | 5 日量比 | 0.17 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 | 14.46 | 14.53 | 14.08 | 1.72 万手 | -2.10% | |
| 15.30 | 14.77 | 15.46 | 14.72 | 9.63 万手 | -5.80% | |
| 15.41 | 15.68 | 15.85 | 15.14 | 13.59 万手 | +1.88% | |
| 14.97 | 15.39 | 15.42 | 14.90 | 10.14 万手 | +2.74% | |
| 14.85 | 14.98 | 15.20 | 14.75 | 8.08 万手 | — |
长春一东的股票代码为 600148,在上海证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。