上大股份(301522)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 18.21 元,较前一交易日 18.34 元下跌 0.71%。当日成交额 0.14 亿元,成交量 0.77 万手,换手率 0.28%。总市值 67.72 亿元,流通市值 50.40 亿元。主要均线(MA5 19.21、MA10 19.31、MA20 19.72、MA60 21.68)。
| 最新价 | 18.21 元 | 涨跌额 | -0.13 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.71% | 今开 | 18.30 元 |
| 最高 | 18.30 元 | 最低 | 18.02 元 |
| 昨收 | 18.34 元 | 成交量 | 0.77 万手 |
| 成交额 | 0.14 亿元 | 换手率 | 0.28% |
| 振幅 | 1.53% | 量比 | 1.92 |
| 市盈率(动态) | 86.7 | 市净率 | 3.48 |
| 总市值 | 67.72 亿元 | 流通市值 | 50.40 亿元 |
| 涨停价 | 22.01 元 | 跌停价 | 14.67 元 |
| MA5 | 19.21 | MA10 | 19.31 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 19.72 | MA60 | 21.68 |
| RSI(6) | 19.94 | MACD DIF | -0.668 |
| MACD DEA | -0.673 | MACD 柱 | 0.010 |
| 20 日最高 | 21.37 元 | 20 日最低 | 18.02 元 |
| 60 日最高 | 24.47 元 | 60 日最低 | 18.02 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.95% | 20 日涨跌幅 | -12.75% |
| 60 日涨跌幅 | -22.01% | 5 日量比 | 0.28 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | 18.21 | 18.30 | 18.02 | 0.77 万手 | -4.51% | |
| 19.33 | 19.07 | 19.78 | 18.94 | 3.72 万手 | -1.19% | |
| 19.87 | 19.30 | 19.87 | 19.29 | 2.87 万手 | -2.38% | |
| 19.68 | 19.77 | 19.89 | 19.46 | 2.40 万手 | +0.25% | |
| 19.89 | 19.72 | 19.98 | 19.68 | 2.19 万手 | — |
上大股份的股票代码为 301522,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。