标榜股份(301181)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 24.98 元,较前一交易日 25.42 元下跌 1.73%。当日成交额 0.14 亿元,成交量 0.55 万手,换手率 0.47%。总市值 37.52 亿元,流通市值 29.29 亿元。主要均线(MA5 27.31、MA10 26.45、MA20 25.82、MA60 24.66)。
| 最新价 | 24.98 元 | 涨跌额 | -0.44 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.73% | 今开 | 25.32 元 |
| 最高 | 25.35 元 | 最低 | 24.57 元 |
| 昨收 | 25.42 元 | 成交量 | 0.55 万手 |
| 成交额 | 0.14 亿元 | 换手率 | 0.47% |
| 振幅 | 3.07% | 量比 | 1.32 |
| 市盈率(动态) | 41.0 | 市净率 | 2.63 |
| 总市值 | 37.52 亿元 | 流通市值 | 29.29 亿元 |
| 涨停价 | 30.50 元 | 跌停价 | 20.34 元 |
| MA5 | 27.31 | MA10 | 26.45 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 25.82 | MA60 | 24.66 |
| RSI(6) | 36.33 | MACD DIF | 0.585 |
| MACD DEA | 0.541 | MACD 柱 | 0.089 |
| 20 日最高 | 28.99 元 | 20 日最低 | 22.55 元 |
| 60 日最高 | 28.99 元 | 60 日最低 | 21.73 元 |
| 5 日涨跌幅 | -10.50% | 20 日涨跌幅 | -0.68% |
| 60 日涨跌幅 | +7.67% | 5 日量比 | 0.15 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.32 | 24.98 | 25.35 | 24.57 | 0.55 万手 | -7.03% | |
| 27.93 | 26.87 | 28.78 | 26.70 | 2.21 万手 | -2.08% | |
| 28.80 | 27.44 | 28.99 | 27.36 | 3.16 万手 | -4.89% | |
| 28.21 | 28.85 | 28.86 | 28.04 | 2.84 万手 | +1.58% | |
| 28.23 | 28.40 | 28.59 | 27.69 | 4.09 万手 | — |
标榜股份的股票代码为 301181,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。