万隆光电(300710)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 22.47 元,较前一交易日 22.73 元下跌 1.14%。当日成交额 0.11 亿元,成交量 0.48 万手,换手率 0.65%。总市值 22.36 亿元,流通市值 16.76 亿元。主要均线(MA5 24.14、MA10 23.68、MA20 24.28、MA60 27.84)。
| 最新价 | 22.47 元 | 涨跌额 | -0.26 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.14% | 今开 | 22.88 元 |
| 最高 | 22.88 元 | 最低 | 22.02 元 |
| 昨收 | 22.73 元 | 成交量 | 0.48 万手 |
| 成交额 | 0.11 亿元 | 换手率 | 0.65% |
| 振幅 | 3.78% | 量比 | 1.86 |
| 市盈率(动态) | -61.3 | 市净率 | 5.26 |
| 总市值 | 22.36 亿元 | 流通市值 | 16.76 亿元 |
| 涨停价 | 27.28 元 | 跌停价 | 18.18 元 |
| MA5 | 24.14 | MA10 | 23.68 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 24.28 | MA60 | 27.84 |
| RSI(6) | 28.76 | MACD DIF | -1.002 |
| MACD DEA | -1.140 | MACD 柱 | 0.276 |
| 20 日最高 | 27.55 元 | 20 日最低 | 21.56 元 |
| 60 日最高 | 36.33 元 | 60 日最低 | 21.56 元 |
| 5 日涨跌幅 | -4.42% | 20 日涨跌幅 | -11.50% |
| 60 日涨跌幅 | -20.94% | 5 日量比 | 0.24 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 | 22.47 | 22.88 | 22.02 | 0.48 万手 | -5.51% | |
| 24.39 | 23.78 | 24.67 | 23.66 | 1.29 万手 | -2.78% | |
| 25.12 | 24.46 | 25.38 | 24.45 | 1.75 万手 | -2.36% | |
| 24.76 | 25.05 | 25.18 | 24.55 | 1.75 万手 | +0.48% | |
| 23.99 | 24.93 | 24.93 | 23.90 | 2.93 万手 | — |
万隆光电的股票代码为 300710,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。