太龙股份(300650)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 9.89 元,较前一交易日 9.86 元上涨 0.30%。当日成交额 0.08 亿元,成交量 0.79 万手,换手率 0.46%。总市值 23.87 亿元,流通市值 16.85 亿元。主要均线(MA5 10.27、MA10 10.07、MA20 10.26、MA60 11.37)。
| 最新价 | 9.89 元 | 涨跌额 | +0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.30% | 今开 | 9.81 元 |
| 最高 | 9.93 元 | 最低 | 9.67 元 |
| 昨收 | 9.86 元 | 成交量 | 0.79 万手 |
| 成交额 | 0.08 亿元 | 换手率 | 0.46% |
| 振幅 | 2.64% | 量比 | 1.16 |
| 市盈率(动态) | 96.2 | 市净率 | 1.67 |
| 总市值 | 23.87 亿元 | 流通市值 | 16.85 亿元 |
| 涨停价 | 11.83 元 | 跌停价 | 7.89 元 |
| MA5 | 10.27 | MA10 | 10.07 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 10.26 | MA60 | 11.37 |
| RSI(6) | 39.28 | MACD DIF | -0.325 |
| MACD DEA | -0.389 | MACD 柱 | 0.128 |
| 20 日最高 | 11.32 元 | 20 日最低 | 9.32 元 |
| 60 日最高 | 13.29 元 | 60 日最低 | 9.32 元 |
| 5 日涨跌幅 | -0.40% | 20 日涨跌幅 | -7.74% |
| 60 日涨跌幅 | -14.34% | 5 日量比 | 0.16 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 | 9.89 | 9.93 | 9.67 | 0.79 万手 | -2.66% | |
| 10.29 | 10.16 | 10.52 | 10.13 | 5.54 万手 | -1.07% | |
| 10.62 | 10.27 | 10.68 | 10.24 | 4.37 万手 | -3.20% | |
| 10.41 | 10.61 | 10.65 | 10.27 | 4.76 万手 | +1.92% | |
| 10.12 | 10.41 | 10.45 | 10.00 | 5.54 万手 | — |
太龙股份的股票代码为 300650,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。