百川畅银(300614)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 8.30 元,较前一交易日 8.40 元下跌 1.19%。当日成交额 0.14 亿元,成交量 1.67 万手,换手率 1.04%。总市值 13.32 亿元,流通市值 13.32 亿元。主要均线(MA5 8.77、MA10 8.69、MA20 8.90、MA60 9.92)。
| 最新价 | 8.30 元 | 涨跌额 | -0.10 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.19% | 今开 | 8.40 元 |
| 最高 | 8.40 元 | 最低 | 8.08 元 |
| 昨收 | 8.40 元 | 成交量 | 1.67 万手 |
| 成交额 | 0.14 亿元 | 换手率 | 1.04% |
| 振幅 | 3.81% | 量比 | 4.35 |
| 市盈率(动态) | -3.1 | 市净率 | 2.04 |
| 总市值 | 13.32 亿元 | 流通市值 | 13.32 亿元 |
| 涨停价 | 10.08 元 | 跌停价 | 6.72 元 |
| MA5 | 8.77 | MA10 | 8.69 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.90 | MA60 | 9.92 |
| RSI(6) | 32.13 | MACD DIF | -0.317 |
| MACD DEA | -0.346 | MACD 柱 | 0.057 |
| 20 日最高 | 9.84 元 | 20 日最低 | 8.06 元 |
| 60 日最高 | 11.14 元 | 60 日最低 | 8.06 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.01% | 20 日涨跌幅 | -12.17% |
| 60 日涨跌幅 | -21.33% | 5 日量比 | 0.65 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 | 8.30 | 8.40 | 8.08 | 1.67 万手 | -5.25% | |
| 8.97 | 8.76 | 9.12 | 8.70 | 2.35 万手 | -2.56% | |
| 9.09 | 8.99 | 9.24 | 8.95 | 2.38 万手 | -0.66% | |
| 8.69 | 9.05 | 9.10 | 8.69 | 2.24 万手 | +3.19% | |
| 8.62 | 8.77 | 8.77 | 8.52 | 2.36 万手 | — |
百川畅银的股票代码为 300614,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。